Tulokset 2012

KIRJURINLUODON KIIHDYTYSKISAT 23.9.2012

Isot vinttikoirat 100m

Sij. Nimi Rotu Omistaja Aika km/h
1. Jori greyhound Terttu Broman 6.908 52,1
2. Jasperi greyhound Terttu Broman 7.020 51,3
3. Roe saluki Seija Kotti-Rantala 8.019 44,9
4. Hugo saluki Seija Kotti-Rantala 8.168 44,1
5. Aston saluki Marika Vartiainen 8.317 43,3
6. Saana saluki Iris Ritola 8.474 42,5
7. Daria borzoi Marika Elomaa 8.541 42,1
8. Dolly saluki Mari Riitinki 8.592 41,9
9. Malin saluki Kaija Allonen 8.828 40,8
10. Mimi saluki Johanna Allonen 9.011 40
11. Nala saluki Mari Riitinki 9.078 39,7
12. Nalle saluki Jouko Allonen 9.349 38,5
13. Awa skotlanninhirvikoira Marja Holmström 9.812 36,7
14. Nadira afgaaninvinttikoira Sanna Varis 10.013 36

 

Keskikokoiset vinttikoirat 100m

Sij. Nimi Rotu Omistaja Aika km/h
1. Masi Silkkivinttikoira Tytti Saviaro 8.438 42,7
Miisa Silkkivinttikoira Tytti Saviaro

 

Pienet vinttikoirat 100m

Sij. Nimi Rotu Omistaja Aika km/h
1. Koukku whippet Marika Elomaa 8.015 44,9
2. Luna whippet Niina & Jorma Mäkinen 8.041 44,8
3. Zara whippet Niina & Jorma Mäkinen 8.107 44,4
3. Sulo whippet Riikka Mäki 8.107 44,4
5. Osku whippet Pasi Jokimaa 8.164 44,1
5. Karem whippet Sanna Varis 8.164 44,1
7. Ado whippet Margit & Marika Elomaa 8.224 43,8
8. Hertta whippet Jaana Jokisuo 8.268 43,5
9. Unna whippet Margit Elomaa 8.859 40,6
10. Milla whippet Jaana Jokisuo 8.884 40,5
11. Una whippet Jaana Jokisuo 9.829 36,6
12. Eka whippet Jaana Jokisuo 15.001 24

 

Vinttikoirapennut 100m

Sij. Nimi Rotu Omistaja Aika km/h
1. Diva whippet Niina & Jorma Mäkinen 8.177 44

 

Ei-vinttikoirat 100m

Sij. Nimi Rotu Omistaja Aika km/h
1. Rolle seiskarinkoira Juha-Tapio Anttonen 9.471 38
2. Ruuti bokseri Leena Pohjaranta 9.673 37,2
3. Iita x-rotu Jenni Mäki 9.759 36,9
4. Into australiankelpie Karoliina Tuori 9.838 36,6
5. Jaajo x-rotu Jenni Mäki 9.901 36,4
6. Juli siperianhusky Milla Gröndahl 10.335 34,8
7. Kirppu saksanseisoja Leena Pohjaranta 10.460 34,4
8. Luna x-rotu Janika Wingström 10.568 34
9. Jadi siperianhusky Milla Gröndahl 10.952 32,9
10. Brinna siperianhusky Milla Gröndahl 11.198 32,1
11. Kultu kultainennoutaja Johanna Salomäki & Ville Mattila 11.296 31,9
12. Muru suomenlapinkoira Elina Paasimaa 11.657 30,9
13. Netta pinseri Janica Korpela 11.777 30,6
14. Iines kultainennoutaja Sirpa Kynäslahti 12.585 28,6
15. Lola belgianpaimenkoira Anu Tuominen 28.809 12,5
Leia belgianpaimenkoira Anu Tuominen
Lara x-rotu Janika Wingström
Kina siperianhusky Milla Gröndahl
Aaro keskikok. villakoira Sanna Varis

SPRINTTI-ILLAN TULOKSET 2.8.2012

Saluki 100m

sij. Nimi aika nopeus km/h
1. Hessu 7.167 50,2
2. Roe 7.236 49,8
3. Hugo 7.337 49,1
4. Dolly 7.402 48,6
5. Roope 7.460 48,3
6. Malin 7.535 47,8
7. Sony 7.854 45,8
8. Nala 7.931 45,4
9. Nalle 8.192 43,9
10. Odessa 8.401 42,9
11. Ronny

 

Whippet 100m

sij. Nimi aika nopeus km/h
1. Osku 7.027 51,2
2. Koukku 7.103 50,7
3. Sulo 7.180 50,1
4. Lucy 7.348 49
5. Diva 7.515 47,9
6. Kira 7.609 47,3
7. Unna 7.621 47,2

Keskikokoinen Sileäkarvainen Portugalinpodengo 100m

sij. Nimi aika nopeus km/h
1. Pico 8.364 43

Italianvinttikoira 100m

sij. Nimi aika nopeus km/h
1. Jaime 8.935 40,3

Pienet Ei-Vinttikoirat 100m

sij. Nimi aika nopeus km/h
1. Ani 10.187 35,3
2. Manu 11.770 30,6
3. Vilma 11.904 30,2

Isot Ei-Vinttikoirat 100m

sij. Nimi aika nopeus km/h
1. Jaajo 8.623 41,7
2. Ruuti 8.747 41,2
3. Iita 8.866 40,6